총동문회 임원현황
총동문회 임원현황
연번 | 직책 | 성명 | 학번 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 이정열 | 의학 83 | 이정렬 내과의원 원장 |
2 | 수석부회장 | 이주형 | 체육 84 | 쓰리케이비카스 대표이사 |
3 | 부회장 | 이재하 | 경영 84 | 한국투자증권 춘천지점 |
4 | 김영일 | 체육 84 | 강원특별자치도 체육회 차장 | |
5 | 박상묵 | 경영 85 | 서진비료 대표 | |
6 | 김기성 | 중국 85 | 단국대학교 몽골학과 교수 | |
7 | 조규연 | 경영 86 | 세방여행사 이사 | |
8 | 정종태 | 물리 86 | 동춘천농협 조합장 | |
9 | 민민홍 | 체육 87 | 네이처앤드피플 이사 | |
10 | 서경석 | 체육 87 | 前) 한림대 학생지원팀장 | |
11 | 홍기문 | 물리 88 | 강원도민일보 출판국 부국장 | |
12 | 정호순 | 체육 88 | 라이프케어서비스 대표 | |
13 | 정연진 | 전산 89 | 한림대 일송자유교양대학 교수 | |
14 | 이사 | 염두진 | 법학 91 | 한림대 기획팀장 |
15 | 류만기 | 체육 92 | 강원친환경인테리어 대표 | |
16 | 임만섭 | 의학 92 | 한림대 의과대학 교수 | |
17 | 전민주 | 체육 93 | 한림성심대 레저스포츠과 교수 | |
18 | 이수정 | 간호 95 | 한림대 간호학과 교수 | |
19 | 이호범 | 정외 95 | 이호범 행정사 사무실 | |
20 | 전진아 | 사복 97 | 前) 한림대 언어청각학부 교수 | |
21 | 박재균 | 전산 00 | 前) 춘천시의원 | |
22 | 주요한 | 경제 06 | 한림대 총무팀 계장 | |
23 | 홍종현 | 사회 11 | 혜랑컴퍼니 대표 | |
24 | 재무이사 | 허미숙 | 사복 89 | 소양강댐노인복지관 관장 |
25 | 총무이사 | 정동현 | 경영 96 | 한림대 산학협력단 과장 |
26 | 감사 | 유신환 | 체육 86 | 한림대 체육학과 교수 |
27 | 김성희 | 재무 92 | 한국투자증권 춘천지점장 | |
28 | 대학본부 | 이동건 | 광고 99 | 한림대 커뮤니케이션팀장 |
재경동문회 임원현황
재경동문회 임원현황
직책 | 성명 | 학번 | 소속 |
---|---|---|---|
회장 | 이주형 | 체육84 | ㈜쓰리케이비카스 사장 |
부회장 | 김이진 | 사학84 | 이영팜 대표 |
김원국 | 사학84 | ㈜모모라포레 대표 | |
이영범 | 사학84 | 중산이엔피 대표 | |
사무국장 | 한상희 | 체육86 | 현대자동차 부장 |